Koraal kamer
Koraal Kamer
M D W D V Z Z 09 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 11 13 14 15 16 17 18 19 12 20 21 22 23 24 25 26 13 27 28 29 30 31
M D W D V Z Z 13 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30
M D W D V Z Z 18 1 2 3 4 5 6 7 19 8 9 10 11 12 13 14 20 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 22 29 30 31
BeschikbaarGeboektOptie
Koraal Kamer
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
Optie
€ 84,-
Koraal kamer
- 30 m²
- 2 tot 3 personen
- Familiekamer samen met de Plantage Kamer
- Uitzicht op de tropische tuin
- Eigen ruime badkamer met wastafel, douche, warm water en toilet
- Kingsize tweepersoonsbed, elektrisch verstelbaar
- Airco (€ 5,- per nacht)
- Plafondventilator
- Handdoeken
- Föhn
- Gebruik gemeenschappelijke koelkast
- Diverse dranken beschikbaar tegen betaling
- Wi-Fi (gratis)
- Prijs is excl. toeristenbelasting
- Eerste dag ontbijt € 12,50 pp
- Late check-out (indien mogelijk) € 5,- per uur





